工程案例
用 户 | 工程规模( ㎡ ) | 90000㎡ | |||||
用户名称 | 山西伟业房地产开发有限公司 | 工程名称 | 原平御景嘉苑 | ||||
通讯地址 | 原平市永康北路 | 施工时间 | 2013.10.15 | ||||
邮政编码 | 034100 | 应用数量 | 超声波热量表800只 | ||||
|
|||||||
用 户 | 工程规模( ㎡ ) | 8400㎡ | |||||
用户名称 | 山西立创建设工程项目管理有限公司 | 工程名称 | 阳城 旧楼改造 | ||||
通讯地址 | 太原市小店区长治南路 | 施工时间 | 2013.08.10 | ||||
邮政编码 | 030000 | 应用数量 | 超声波热量表200只 | ||||
|
|||||||
用 户 | 工程规模( ㎡ ) | 130721㎡ | |||||
用户名称 | 河北沧州市城市管理局、沧州热力有限公司 | 工程名称 | 天成首府热计量改造 | ||||
通讯地址 | 沧州市解放路 | 施工时间 | 2012年10月 | ||||
邮政编码 | 061000 | 应用数量 | 超声波热量表993只 |
用 户 | 工程规模( ㎡ ) | 188023㎡ | |||||
用户名称 | 山西洪茂置业有限公司 | 工程名称 | 宜居凤城小区分户计量 | ||||
通讯地址 | 山西太原市第五中学斜对过 | 施工时间 | 2012年9月 | ||||
邮政编码 | 030032 | 应用数量 | 机械热量表1658只 | ||||
|
|||||||
用 户 | 工程规模( ㎡ ) | 200125㎡ | |||||
用户名称 | 河南发展地产有限公司 | 工程名称 | 北国之乡华俊小区分户计量 | ||||
通讯地址 | 河南省郑州市陇海西路523号 | 施工时间 | 2012年8月 | ||||
邮政编码 | 450006 | 应用数量 | 超声波热量表1830只 | ||||
|
|||||||
用 户 | 工程规模( ㎡ ) | 160050㎡ | |||||
用户名称 | 陕西天汇房地产开发有限公司 | 工程名称 | 阳光100城市丽园分户计量 | ||||
通讯地址 | 西安市朱雀大街239号 | 施工时间 | 2012年3月 | ||||
邮政编码 | 710000 | 应用数量 | 超声波热量表989只 |
用 户 | 工程规模( ㎡ ) | 21005㎡ | |||||
用户名称 | 淄博天府置业有限公司 | 工程名称 | 天府清华园 | ||||
通讯地址 | 张店区世纪路与新村路交汇处 | 施工时间 | 2011年8月 | ||||
邮政编码 | 255000 | 应用数量 | 超声波热量表1510只 | ||||
|
|||||||
用 户 | 工程规模( ㎡ ) | 310000㎡ | |||||
用户名称 | 临沂市金凤凰置业有限公司 | 工程名称 | 万兴都国际 | ||||
通讯地址 | 沂蒙路北段涑河南岸 | 施工时间 | 2010年12月 | ||||
邮政编码 | 276000 | 应用数量 | 超声波热量表2512只 | ||||
|
|||||||
用 户 | 工程规模( ㎡ ) | 90000㎡ | |||||
用户名称 | 潍坊海盛置业股份有限公司 | 工程名称 | 海盛花苑 | ||||
通讯地址 | 寒亭区丰华路1667号 | 施工时间 | 2011年8月 | ||||
邮政编码 | 261000 | 应用数量 | 超声波热量表810只 |
用 户 | 工程规模( ㎡ ) | 80000㎡ | |||
用户名称 | 齐齐哈尔市兴旺房地产开发有限公司 | 工程名称 | 祥和家园 | ||
通讯地址 | 旧物公司院内3单元3-1号 | 施工时间 | 2013年8月 | ||
邮政编码 | 161005 | 应用数量 | 超声波热量表623块 |
推荐阅读
- 热量表的首次检定
- 热量表检验的俩个方法
- 关于热量表设计的一点小知识(热量表的产生)
- 热量表分类
- 热水流量热量表与热水锅炉热流仪的异同之处
- 当前智能网络热量表的供电方式有哪几种
- 影响热量表中单干簧管传感器数据采集精度的因素
- 智能网络热量表研制开发方面主要解决哪些问题
- 当前智能网络热量表的供电方法有如下几种
- 超声波热能表作业原理及注意事项
- 热量表的额定流量的一些小常识
- 关于超声波热量表的一些小知识
- 干簧管和磁传动装置对机械式热能表的影响
- 超声波热量表选用所需要注意的事项
- 超声波热量表的组成结构及其特点和安装规范